Google vừa chính thức giới thiệu Pixel và Pixel XL, nhãn hàng smartphone mới sau khi hãng này khai tử mẫu tên Nexus. dị biệt so có người tiền nhiệm, các sản phẩm Pixel sẽ được tối ưu phần cứng cũng như phần mềm, tạo ra sự kết liên tối đa để tăng trải nghiệm của khách hàng, đúng như các gì Apple vẫn làm cho sở hữu iPhone của họ trong rộng rãi năm qua.
Dưới đây là thông số chính thức của Google Pixel và Pixel XL, so sánh trực tiếp cùng iPhone 7 và 7 Plus cũng như một số flagship khác.
Tên máy | Pixel | Pixel XL | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | Galaxy S7 Edge | Nexus 6P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước màn hình | 5 inch | 5,5 inch | 4,7 inch | 5,5 inch | 5,5 inch | 5,7 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 1334 x 750 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
Vi xử lý | Snapdragon 821 | Snapdragon 821 | A10 | A10 | Snapdragon 820 | Snapdragon 810 |
RAM | 4GB | 4GB | 2GB | 3GB | 4GB | 3GB |
Bộ nhớ | 32GB và 128GB | 32GB và 128GB | 32GB - 128GB - 256GB | 32GB - 128GB - 256GB | 32GB | 32GB - 64GB - 128GB |
Camera chính | 12,3MP | 12,3MP | 12MP | Camera kép, 2 tiêu cự 12MP | 12MP | 12,3MP |
Camera phụ | 8MP | 8MP | 7MP | 7MP | 5MP | 8MP |
Pin | 2770 mAH | 3450 mAH | 1960 mAH | 2900 mAH | 3600 mAH | 3450 mAH |
Trọng lượng | 143gr | 168gr | 136gr | 186gr | 158gr | 176gr |
Kích thước máy | 143.8 x 69.5 x 8.6 mm | 154.7 x 75.7 x 8.6 mm | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm | 159.3 x 77.8 x 7.3 mm |
Giá khởi điểm | 649 USD | 749 USD | 649 USD | 769 USD | 769 đô la Mỹ | 499 đô la |
Dưới đây là 1 số hình ảnh về bộ đôi smartphone mới của Google.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét